Zones Humides
Le Maroc compte 84 zones humides, dont plus de vingt lacs naturels intérieurs, une trentaine de barrages, quatre grands lacs côtiers et un certain nombre d'embouchures.
Grâce à son climat méditerranéen avec un hiver humide, les zone humides du Maroc comprennent un environnement hautement productif, il assure la subsistance des oiseaux aquatiques tout au long de l'année, et en raison de son importance, 38 d'entre eux sont inscrits sur la « Liste Ramsar » qui totalisent près de 320.000 ha..
Ces zones humides forment des écosystèmes riches en divers types de plantes et d'animaux de la plus haute importance pour l'homme sur les plans social, économique, culturel, scientifique, éducatif et récréatif (700 espèces de plantes et 1400 espèces de vertébrés).
Liste des zones humides Ramsar au Maroc :
Zone humide | Localisation | Année d'inscription |
Lagune de Merja Zerga | Province de Kénitra | 1980 |
Lac de Sidi-Boughaba | Province de Kénitra | 1980 |
Lac d'Afennourir | Province d'Ifrane | 1980 |
Baie de Khnifiss | Province de Tarfaya | 1980 |
Aguelmam Sidi Ali - Tifounassine | Province Khénifra | 2005 |
Archipel et dunes d'Essaouira | Province d'Essaouira | 2005 |
Baie de Dakhla | Province d'Oued Eddahab | 2005 |
Barrage Al Massira | Kelaat Sraghna – Settat | 2005 |
Barrage Mohammed V | Province de Taourirt | 2005 |
Cap des Trois Fourches | Province de Nador | 2005 |
Complexe Sidi Moussa-Oualidia | Province d'El Jadida | 2005 |
Complexe du Bas Loukkos | Province de Larache | 2005 |
Complexe du Bas Tahaddart | Préfecture de Tanger-Assilah | 2005 |
Embouchure de l'Oued Drâa | Province de Guelmim Province de Tan-Tan |
2005 |
Embouchure de la Moulouya | Province de Berkane | 2005 |
Embouchures des oueds Chbeyka et Al Wa'er | Province de TanTan Province de Tarfaya |
2005 |
Lacs Isly - Tislite | Province de Midelt | 2005 |
Marais et Côte du Plateau du Rmel | Province de Larache | 2005 |
Moyenne Drâa | Province de Zagora | 2005 |
Oasis du Tafilalet | Province d'Errachidia | 2005 |
Sebkha Bou Areg | Province de Nador | 2005 |
Sebkha Zima | Province de Youssoufia | 2005 |
Zones humides de l'Oued El Mellah | Province de Benslimane Province de Mohammedia |
2005 |
Zones humides de Souss-Massa | Province de Chtouka-Aït Baha | 2005 |
Sebkhat Imlili | Province d'Oued Ed-Dahab | 2018 |
Merja de Fouwarate | Province de Kénitra | 2018 |
Oued Tizguite | Province d'Ifrane | 2019 |
Assifs Réghaya-Aït Mizane | Province d'Al Haouz | 2019 |
Haut Oued Lakhdar | Province d'Azilal | 2019 |
Cap Ghir-Imsouane | Préfecture d'Agadir Ida- Outanane | 2019 |
Lacs d'Imouzzer du Kandar | Province d'Ifrane | 2019 |
Assif M'Goun | Province de Tinghir | 2019 |
Côte Aftissate-Boujdour | Province de Boujdour | 2019 |
Assif Ahansal-Melloul | Province d'Azilal | 2019 |
Côte des Bokkoyas | Province d'Al Hoceïma | 2019 |
Lagune et Barrage de Smir | Préfecture de M'diq-Fnideq | 2019 |
Littoral de Jbel Moussa | Préfecture de M'diq-Fnideq Province de Fahs-Anjra |
2019 |
Oued de Seguia el-Hamra | Province de Laâyoune | 2019 |